大東海泵業(yè)無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
消防泵參數(shù)型號|選型|生產(chǎn)廠家|價(jià)格
消防泵是從國外引進(jìn),經(jīng)過國內(nèi)多年的消化吸收并自行生產(chǎn)的一款水泵,用在進(jìn)行消防供水,增壓的場所。廣泛用于工廠、辦公寫字樓、消防等部門。用戶在進(jìn)行消防泵的選型時(shí),不僅要了解給排水要求、工藝流程等方面,還要詳細(xì)了解消防泵參數(shù)型號、消防泵生產(chǎn)廠家,消防泵價(jià)格,才能便于您選擇到合適的產(chǎn)品。
大東海泵業(yè)是生產(chǎn)制造消防泵的專業(yè)廠家,擁有20年的制泵經(jīng)驗(yàn),擁有成熟的技術(shù)和配備的裝備,為廣大客戶提供免費(fèi)的選型和報(bào)價(jià)服務(wù)。
大東海泵業(yè)主要生產(chǎn)制造:XBD立式多級消防泵,XBC柴油機(jī)消防泵,XBD型立式單級消防泵
XBD立式多級消防泵采用國內(nèi)優(yōu) 秀的水力模型,經(jīng)過本公司技術(shù)人員的精心改良而成,應(yīng)用于高層建筑消防供水及消防行業(yè)。
XBD立式多級消防泵型號參數(shù)表:
型號 |
流量 (L/S) |
揚(yáng)程 (M) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī)功率 (kw) |
效率 (%) |
重量 Kg |
XBD4.0/1G-LG | 1 | 40 | 2900 | 1.5 | 42 | 85 |
XBD5.0/1G-LG | 1 | 50 | 2900 | 1.5 | 42 | 89 |
XBD7.0/1G-LG | 1 | 70 | 2900 | 2.2 | 42 | 104 |
XBD9.0/1G-LG | 1 | 90 | 2900 | 2.2 | 42 | 112 |
XBD11.0/1G-LG | 1 | 110 | 2900 | 3 | 42 | 129 |
XBD3.0/3G-LG | 3 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 90 |
XBD6.0/3G-LG | 3 | 60 | 2900 | 4 | 60 | 130 |
XBD9.0/3G-LG | 3 | 90 | 2900 | 5.5 | 60 | 163 |
XBD10.5/3G-LG | 3 | 105 | 2900 | 7.5 | 60 | 180 |
XBD13.5/3G-LG | 3 | 135 | 2900 | 11 | 60 | 215 |
XBD15.0/3G-LG | 3 | 150 | 2900 | 11 | 60 | 225 |
XBD4.0/5G-LG | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 160 |
XBD6.0/5G-LG | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 69 | 180 |
XBD8.0/5G-LG | 5 | 80 | 2900 | 11 | 69 | 250 |
XBD10.0/5G-LG | 5 | 100 | 2900 | 11 | 69 | 260 |
XBD12.0/5G-LG | 5 | 120 | 2900 | 15 | 69 | 280 |
XBD4.0/10G-LG | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 170 |
XBD6.0/10G-LG | 10 | 60 | 2900 | 11 | 72 | 230 |
XBD8.0/10G-LG | 10 | 80 | 2900 | 15 | 72 | 250 |
XBD10.0/10G-LG | 10 | 100 | 2900 | 18.5 | 72 | 280 |
XBD12.0/10G-LG | 10 | 120 | 2900 | 22 | 72 | 330 |
XBD16.0/10G-LG | 10 | 160 | 2900 | 30 | 72 | 395 |
XBD6.0/15G-LG | 15 | 60 | 2900 | 15 | 73 | 280 |
XBD8.0/15G-LG | 15 | 80 | 2900 | 18.5 | 73 | 310 |
XBD10.0/15G-LG | 15 | 100 | 2900 | 22 | 73 | 360 |
XBD12.0/15G-LG | 15 | 120 | 2900 | 30 | 73 | 440 |
XBD14.0/15G-LG | 15 | 140 | 2900 | 30 | 73 | 460 |
XBD16.0/15G-LG | 15 | 160 | 2900 | 37 | 73 | 490 |
XBD6.0/20G-LG | 20 | 60 | 2900 | 18.5 | 73 | 290 |
XBD8.0/20G-LG | 20 | 80 | 2900 | 22 | 73 | 380 |
XBD10.0/20G-LG | 20 | 100 | 2900 | 30 | 73 | 450 |
XBD12.0/20G-LG | 20 | 120 | 2900 | 37 | 73 | 470 |
XBD14.0/20G-LG | 20 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 520 |
XBD16.0/20G-LG | 20 | 160 | 2900 | 45 | 73 | 540 |
XBD18.0/20G-LG | 20 | 180 | 2900 | 55 | 73 | |
XBD6.0/30G-LG | 30 | 60 | 2900 | 30 | 76 | |
XBD8.0/30G-LG | 30 | 80 | 2900 | 37 | 76 | |
XBD10.0/30G-LG | 30 | 100 | 2900 | 45 | 76 | |
XBD12.0/30G-LG | 30 | 120 | 2900 | 55 | 76 | |
XBD14.0/30G-LG | 30 | 140 | 2900 | 75 | 76 | |
XBD16.0/30G-LG | 30 | 160 | 2900 | 75 | 76 | |
XBD8.0/40G-LG | 40 | 80 | 2900 | 45 | 77 | |
XBD10.0/40G-LG | 40 | 100 | 2900 | 55 | 77 | |
XBD12.0/40G-LG | 40 | 120 | 2900 | 75 | 77 | |
XBD14.0/40G-LG | 40 | 140 | 2900 | 90 | 77 | |
XBD16.0/40G-LG | 40 | 160 | 2900 | 90 | 77 | |
XBD18.0/40G-LG | 40 | 180 | 2900 | 110 | 77 | |
XBD20.0/40G-LG | 40 | 200 | 2900 | 132 | 77 |
2. XBC柴油機(jī)消防泵具有超強(qiáng)過載能力、安裝維修方便、操作使用簡單、自動(dòng)化程度高等特點(diǎn),是一種性能可靠的消防設(shè)備。
XBC柴油機(jī)消防泵型號參數(shù):
序 號 | 型 號 | 流量 Q L/S | 額定壓力 P Mpa | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 軸功率 Pe kw | 水泵型號 |
1 | XBC2.8/10-80w | 10 | 0.28 | 2000 | 5.60 | IS |
2 | XBC3.2/10-100w | 10 | 0.32 | 1450 | 5.76 | IS |
3 | XBC4.0/15-100w | 15 | 0.40 | 2000 | 10.20 | IS |
4 | XBC5.0/15-100w | 15 | 0.50 | 2000 | 11.60 | IS |
5 | XBC4.0/20-100w | 20 | 0.40 | 2000 | 13.30 | IS |
6 | XBC5.0/20-100w | 20 | 0.50 | 2900 | 16.01 | IS |
7 | XBC6.0/20-100w | 20 | 0.60 | 2900 | 18.56 | IS |
8 | XBC8.0/20-100w | 20 | 0.80 | 2900 | 21.30 | IS |
9 | XBC5.0/25-100w | 25 | 0.50 | 2900 | 17.6 | IS |
10 | XBC8.0/25-100w | 25 | 0.80 | 2900 | 27.2 | IS |
11 | XBC10.0/25-100w | 25 | 1.00 | 2900 | 39.0 | IS |
12 | XBC4.0/30-100w | 30 | 0.40 | 2200 | 14.6 | IS |
13 | XBC5.0/30-100w | 30 | 0.50 | 2900 | 19.9 | IS |
14 | XBC6.0/30-100w | 30 | 0.60 | 2900 | 24.6 | IS |
15 | XBC7.0/30-100w | 30 | 0.70 | 2900 | 28.83 | IS |
16 | XBC8.0/30-100w | 30 | 0.80 | 2900 | 33.30 | IS |
17 | XBC10.0/30-100w | 30 | 1.00 | 2900 | 40.75 | IS |
18 | XBC5.0/40-125w | 40 | 0.50 | 2900 | 30.51 | IS |
19 | XBC6.0/40-125w | 40 | 0.60 | 2900 | 37.62 | IS |
20 | XBC8.0/40-125w | 40 | 0.80 | 2900 | 48.76 | IS |
21 | XBC0.9/40-150w | 40 | 1.00 | 1500 | 50.65 | D |
22 | XBC1.2/40-150w | 40 | 1.20 | 1500 | 67.54 | D |
23 | XBC4.6/50-150w | 50 | 0.46 | 1500 | 31.90 | D |
24 | XBC5.0/50-125w | 50 | 0.50 | 2900 | 33.60 | IS |
25 | XBC6.0/50-125w | 50 | 0.60 | 2900 | 40.55 | IS |
26 | XBC8.0/50-150w | 50 | 0.80 | 1500 | 63.80 | D |
27 | XBC11.0/50-150w | 50 | 1.10 | 1500 | 74.00 | D |
28 | XBC13.0/50-150w | 50 | 1.30 | 1500 | 92.37 | D |
29 | XBC7.0/70-200w | 70 | 0.70 | 1500 | 79.00 | D |
30 | XBC9.0/70-200w | 70 | 0.90 | 1500 | 83.33 | D |
31 | XBC10/70-200w | 70 | 1.00 | 1500 | 114.7 | D |
32 | XBC12.5/70-200w | 70 | 1.20 | 1500 | 122.83 | D |
33 | XBC8.0/80-200w | 80 | 0.80 | 1500 | 85.20 | D |
34 | XBC12.5/80-200w | 80 | 12.5 | 1500 | 127.83 | D |
35 | XBC10/100-200w | 100 | 1.00 | 1500 | 142.75 | D |
36 | XBC12/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 158.00 | D |
37 | XBC13/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 178.22 | D |
38 | XBC12/120-250w | 120 | 1.20 | 1500 | 186.10 | D |
39 | XBC18/125-250w | 125 | 1.25 | 1500 | 279.20 | D |
40 | XBC8.0/130-250w | 130 | 0.80 | 1500 | 131 | S |
41 | XBC11/135-250W | 135 | 1.10 | 1500 | 184 | D |
42 | XBC9.0/150-300W | 150 | 0.90 | 1500 | 167 | S |
43 | XBC8.5/160-300W | 160 | 0.85 | 1500 | 169 | S |
44 | XBC6.1/170-300W | 170 | 0.61 | 1500 | 171 | S |
45 | XBC10/150-300W | 150 | 1.00 | 1500 | 186 | S |
46 | XBC11/150-300W | 150 | 1.10 | 1500 | 204 | S |
47 | XBC11.5/180-350W | 180 | 1.15 | 1500 | 257 | S |
48 | XBC9.0/200-350W | 200 | 0.90 | 1500 | 195 | S |
49 | XBC13.2/200-350W | 200 | 1.32 | 1500 | 337 | S |
50 | XBC15/220-350W | 220 | 1.50 | 1500 | 368 | S |
51 | XBC14/250-350W | 250 | 1.40 | 1500 | 383 | S |
52 | XBC10/320-400W | 320 | 1.00 | 1500 | 362 | S |
XBD型立式單級消防泵供輸送不含固體顆粒的清水及化學(xué)性質(zhì)類似于水的介質(zhì),具有高效率、噪音低、抗汽蝕性能強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長等顯著優(yōu)點(diǎn)。
XBD型立式單級消防泵型號參數(shù)表:
型 號 | 流量(L/s) | 壓力(MPa) | 效率(%) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量(m) |
XBD2.1/5G-65L | 5 | 0.21 | 68 | 3 | 2900 | 2.5 |
XBD3.4/5G-65L | 5 | 0.34 | 63 | 4 | 2900 | 2.5 |
XBD5.2/5G-65L | 5 | 0.52 | 58 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
XBD4.5/5G-65L | 5 | 0.45 | 57 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
XBD8.2/5G-65L | 5 | 0.82 | 50 | 15 | 2900 | 2.5 |
XBD7.1/5G-65L | 5 | 0.71 | 50 | 11 | 2900 | 2.5 |
XBD12.7/5G-65L | 5 | 1.27 | 40 | 30 | 2900 | 2.5 |
XBD11.4/5G-65L | 5 | 1.14 | 40 | 22 | 2900 | 2.5 |
XBD10.2/5G-65L | 5 | 1.02 | 39 | 18.5 | 2900 | 2.5 |
XBD3.2/10G-80L | 10 | 0.32 | 71 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD5.3/10G-80L | 10 | 0.53 | 67 | 15 | 2900 | 3 |
XBD8.3/10G-80L | 10 | 0.83 | 59 | 22 | 2900 | 3 |
XBD7.1/10G-80L | 10 | 0.71 | 59 | 18.5 | 2900 | 3 |
XBD6.1/10G-80L | 10 | 0.61 | 58 | 15 | 2900 | 3 |
XBD12.7/10G-80L | 10 | 1.27 | 54 | 37 | 2900 | 3 |
XBD11.2/10G-80L | 10 | 1.12 | 54 | 30 | 2900 | 3 |
XBD8.6/10G-80L | 10 | 0.86 | 51 | 22 | 2900 | 3 |
XBD15.5/10G-80L | 10 | 1.55 | 66 | 55 | 2900 | 3 |
XBD14.5/10G-80L | 10 | 1.45 | 65 | 45 | 2900 | 3 |
XBD13.6/10G-80L | 10 | 1.36 | 63 | 37 | 2900 | 3 |
XBD3.0/15G-80L | 15 | 0.3 | 71 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD4.9/15G-80L | 15 | 0.49 | 67 | 15 | 2900 | 3 |
XBD3.5/15G-80L | 15 | 0.35 | 65 | 7.5 | 2900 | 3 |
XBD7.9/15G-80L | 15 | 0.79 | 59 | 22 | 2900 | 3 |
XBD6.6/15G-80L | 15 | 0.66 | 59 | 18.5 | 2900 | 3 |
XBD5.5/15G-80L | 15 | 0.55 | 58 | 15 | 2900 | 3 |
XBD12.4/15G-80L | 15 | 1.24 | 54 | 37 | 2900 | 3 |
XBD10.8/15G-80L | 15 | 1.08 | 54 | 30 | 2900 | 3 |
XBD9.8/15G-80L | 15 | 0.98 | 53 | 30 | 2900 | 3 |
XBD14.8/15G-80L | 15 | 1.48 | 66 | 55 | 2900 | 3 |
XBD13.8/15G-80L | 15 | 1.38 | 65 | 45 | 2900 | 3 |
XBD3.6/20G-100L | 20 | 0.36 | 76 | 15 | 2900 | 4.5 |
XBD3.0/20G-100L | 20 | 0.3 | 74 | 11 | 2900 | 4.5 |
XBD5.3/20G-100L | 20 | 0.53 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
XBD4.6/20G-100L | 20 | 0.46 | 73 | 18.5 | 2900 | 4 |
XBD8.6/20G-100L | 20 | 0.86 | 69 | 37 | 2900 | 4 |
XBD7.4/20G-100L | 20 | 0.74 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
XBD10.4/20G-100L | 20 | 1.04 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
XBD15.2/20G-100L | 20 | 1.52 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
XBD14.4/20G-100L | 20 | 1.44 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
XBD13.6/20G-100L | 20 | 1.36 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
XBD5.1/25G-100L | 25 | 0.51 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
XBD4.4/25G-100L | 25 | 0.44 | 73 | 18.5 | 2900 | 4 |
XBD8.2/25G-100L | 25 | 0.82 | 69 | 37 | 2900 | 4 |
XBD7.0/25G-100L | 25 | 0.7 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
XBD12.6/25G-100L | 25 | 1.26 | 66 | 75 | 2900 | 4 |
XBD10.1/25G-100L | 25 | 1.01 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
XBD15.0/25G-100L | 25 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
XBD13.8/25G-100L | 25 | 1.38 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
XBD13.0/25G-100L | 25 | 1.3 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
XBD5.1/30G-100L | 30 | 0.51 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
XBD7.0/30G-100L | 30 | 0.7 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
XBD10.1/30G-100L | 30 | 1.01 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
XBD7.8/30G-100L | 30 | 0.78 | 63 | 37 | 2900 | 4 |
XBD15.0/30G-100L | 30 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
XBD13.8/30G-100L | 30 | 1.38 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
XBD13.0/30G-100L | 30 | 1.3 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
XBD7.2/40G-125L | 40 | 0.72 | 74 | 45 | 2900 | 5.5 |
XBD5.8/40G-125L | 40 | 0.58 | 73 | 37 | 2900 | 5.5 |
XBD12.8/40G-125L | 40 | 1.28 | 70 | 90 | 2900 | 5 |
XBD11.2/40G-125L | 40 | 1.12 | 70 | 75 | 2900 | 5 |
XBD8.8/40G-125L | 40 | 0.88 | 67 | 55 | 2900 | 5 |
XBD5.0/45G-125L | 45 | 0.5 | 77 | 37 | 2900 | 5.5 |
XBD4.3/45G-125L | 45 | 0.43 | 76 | 30 | 2900 | 5.5 |
XBD6.9/45G-125L | 45 | 0.69 | 74 | 45 | 2900 | 5.5 |
XBD12.5/45G-125L | 45 | 1.25 | 70 | 90 | 2900 | 5 |
XBD10.8/45G-125L | 45 | 1.08 | 70 | 75 | 2900 | 5 |
XBD8.6/45G-125L | 45 | 0.86 | 67 | 55 | 2900 | 5 |
XBD7.0/50G-150L | 50 | 0.7 | 75 | 55 | 2900 | 4.5 |
XBD5.9/50G-150L | 50 | 0.59 | 74 | 45 | 2900 | 4.5 |
XBD12.8/50G-150L | 50 | 1.28 | 73 | 110 | 2900 | 4.5 |
XBD11.0/50G-150L | 50 | 1.1 | 72 | 90 | 2900 | 4.5 |
XBD9.4/50G-150L | 50 | 0.94 | 70 | 75 | 2900 | 4.5 |
相關(guān)資訊
- 排污泵設(shè)計(jì)要符合水力要求
- 管道泵軸承或填料函發(fā)熱的原因及解決方法
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW50-250A的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價(jià)格
- 大東海泵業(yè)關(guān)于WQ型潛水排污泵300WQ600-20-55外形尺寸|重量|參數(shù)|價(jià)格
- 空調(diào)機(jī)組配套使用的管道泵揚(yáng)程如何計(jì)算?
- WQ污水泵磨損部位可以進(jìn)行進(jìn)行修補(bǔ)嗎?
- 噴泉潛水泵產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
- 大東海泵業(yè)關(guān)于耐高溫潛水泵32WQR12-15-1.1外形尺寸|重量|參數(shù)資料
- 多級消防泵應(yīng)用環(huán)境及用途
- 深井潛水泵故障
- 采購前應(yīng)了解ISG立式管道泵型號125-315外形尺寸|重量|參數(shù)
- 自吸泵不轉(zhuǎn)有哪些原因?
- 怎樣使用自吸排污泵?
- 機(jī)械密封對YW液下泵的使用至關(guān)重要
- 大東海泵業(yè)發(fā)布ISG50-250B立式管道泵的外形尺寸|重量|參數(shù)資料
- 離心污水泵使用過程中的一些注意事項(xiàng)
- 大東海泵業(yè)關(guān)于WQ型潛水排污泵400WQ2000-15-132外形尺寸|重量|參數(shù)|價(jià)格
- 如何延長單級離心泵運(yùn)行及使用壽命
- 用鹽水濃度法測量化工泵流量
- 不銹鋼防爆自吸泵參數(shù)型號|選型|生產(chǎn)廠家|價(jià)格