大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司
銷售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)表
大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司是一家專業(yè)的WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵生產(chǎn)廠家。在客戶WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵選型時(shí),我公司水泵廠家會(huì)提供完善的WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵型號(hào)、WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵價(jià)格等售前服務(wù),以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)表的知識(shí):
WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先 進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,并結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,QW型無(wú)堵塞排污泵具有獨(dú)特效果。
QW型無(wú)堵塞排污泵采用獨(dú)特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體顆粒物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
型 號(hào) |
口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚(yáng) 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉(zhuǎn) 速 (r/min) |
效 率 (%) |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
非常感謝您對(duì)大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司官方網(wǎng)站的訪問(wèn)!以上是關(guān)于WQ(QW)型無(wú)堵塞排污泵性能參數(shù)表的介紹,如您對(duì)此問(wèn)題還想深一步了解,或有其他泵業(yè)產(chǎn)品、水泵選型、水泵型號(hào)、水泵價(jià)格的問(wèn)題需要解答,請(qǐng)聯(lián)系本水泵廠家,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)管道泵,隨時(shí)歡迎您的咨詢。謝謝!
相關(guān)資訊
- 潛水泵選型基本知識(shí)
- 化糞池、養(yǎng)豬場(chǎng)排污泵使用注意事項(xiàng)
- 使用現(xiàn)場(chǎng)如何排查立式管道泵不出水的故障?
- 深井潛水泵開機(jī)檢查
- 潛水泵廠家生存之道
- 管道離心泵葉輪如何修補(bǔ)?
- 采購(gòu)前應(yīng)了解立式便拆式離心泵ISGB125-32A外形尺寸|重量|參數(shù)資料
- 深井潛水泵操作方法及如何降低其電能消耗高
- 怎樣快速初步確定管道泵類型?
- 磁力泵的這些基本常識(shí)你了解嗎?
- 管道泵配變頻電機(jī)有什么好處?
- 安裝耐高溫潛水泵時(shí)要注意哪些事項(xiàng)?
- QJ深井潛水泵有什么結(jié)構(gòu)特點(diǎn)?
- 化工泵安裝怎樣施工?
- 離心泵里空氣總是排不完是怎么回事?
- 不銹鋼管道泵行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW125-250B的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價(jià)格
- 如何保證潛水排污泵系統(tǒng)高效工作?
- 恒壓變頻供水設(shè)備要具備哪些設(shè)備功能?
- 立式管道泵的清洗方法