大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司
銷售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
PBG型屏蔽式管道泵性能參數(shù)表
大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司是一家專業(yè)的PBG型屏蔽式管道泵生產(chǎn)廠家。在客戶PBG型屏蔽式管道泵選型時(shí),我公司水泵廠家會(huì)提供完善的PBG型屏蔽式管道泵型號(hào)、PBG型屏蔽式管道泵價(jià)格等售前服務(wù),以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于PBG型屏蔽式管道泵性能參數(shù)表的知識(shí):
PBG型屏蔽管道泵是由泵體和屏蔽電動(dòng)機(jī)構(gòu)成一個(gè)密封整體,整體采用靜密封設(shè)計(jì)??梢詮V泛使用在采暖、衛(wèi)生用水、冷凍水系統(tǒng)中無(wú)腐蝕性的冷水和熱水的輸送,它是賓館、醫(yī)院、工廠、高檔住宅等熱力交換站、管路集中供暖的理想輸送設(shè)備。PBG型屏蔽管道泵其較之于普通IS泵有一體化結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀、運(yùn)行平穩(wěn)、安裝方便、無(wú)噪音、零泄漏等優(yōu)點(diǎn),滿足用戶日益增長(zhǎng)的對(duì)工作環(huán)境的穩(wěn)定性與環(huán)保要求。
1、取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有完全無(wú)泄露的顯著特點(diǎn)。
2、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要進(jìn)行泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
3、泵進(jìn)出口設(shè)計(jì)成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。
4、用滑動(dòng)軸承替代常規(guī)電機(jī)滾動(dòng)軸承,使泵具有運(yùn)行特別平穩(wěn),振動(dòng)噪音極低。
5、泵與電機(jī)同軸,軸向尺寸短,使泵運(yùn)行更加平穩(wěn),噪音低。
6、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行檢查和維修。
PBG型屏蔽管道泵廣泛應(yīng)用于暖通空調(diào)冷熱水循環(huán)、工業(yè)、城市生活用水、管道增壓、遠(yuǎn)距離送水等場(chǎng)合,變換材質(zhì)的派生產(chǎn)品更可適用于石油、化工、制藥、食品、制冷等各種場(chǎng)合。
序號(hào) | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率(kw) | 必須汽蝕余量 | |
m3/h | L/S | |||||||
1 | PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
2 | PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
3 | PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
4 | PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
5 | PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
6 | PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
7 | PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
8 | PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
9 | PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
10 | PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
11 | PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
12 | PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
13 | PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
14 | PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
15 | PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
16 | PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
17 | PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
18 | PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
19 | PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
20 | PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
21 | PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
22 | PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
23 | PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
24 | PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
25 | PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
26 | PBG40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
27 | PBG40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
28 | PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
29 | PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
30 | PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
31 | PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
32 | PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
33 | PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
34 | PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
35 | PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
36 | PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
37 | PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
38 | PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
39 | PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | PBG50-250B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
41 | PBG50-250C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
42 | PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
43 | PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
44 | PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
45 | PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
46 | PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
47 | PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
48 | PBG50-160(I)B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
49 | PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
50 | PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
51 | PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
52 | PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
53 | PBG50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
54 | PBG50-250(I)B | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
55 | PBG50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
56 | PBG50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
57 | PBG50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
58 | PBG50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
59 | PBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
60 | PBG65-100A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
61 | PBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
62 | PBG65-125A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
63 | PBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
64 | PBG65-160A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
65 | PBG65-160B | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
66 | PBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
67 | PBG65-200A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
68 | PBG65-200B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
69 | PBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
70 | PBG65-250A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
71 | PBG65-250B | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
72 | PBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
73 | PBG65-315A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
74 | PBG65-315B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
75 | PBG65-315C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
76 | PBG65-100(I) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
77 | PBG65-100(I)A | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
78 | PBG65-125(I) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
79 | PBG65-125(I)A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
80 | PBG65-160(I) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
81 | PBG65-160(I)A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
82 | PBG65-160(I)B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
83 | PBG65-200(I) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
84 | PBG65-200(I)A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
85 | PBG65-200(I)B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
86 | PBG65-250(I) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
87 | PBG65-250(I)A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
88 | PBG65-250(I)B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
89 | PBG65-315(I) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
90 | PBG65-315(I)A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
91 | PBG65-315(I)B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
92 | PBG65-315(I)C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
93 | PBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
94 | PBG80-100A | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
95 | PBG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
96 | PBG80-125A | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
97 | PBG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
98 | PBG80-160A | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
99 | PBG80-160B | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
100 | PBG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
101 | PBG80-200A | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
102 | PBG80-200B | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
103 | PBG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
104 | PBG80-250A | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
105 | PBG80-250B | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
106 | PBG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
107 | PBG80-315A | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
108 | PBG80-315B | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
109 | PBG80-315C | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
110 | PBG80-100(I) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
111 | PBG80-100(I)A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
112 | PBG80-125(I) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
113 | PBG80-125(I)A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
114 | PBG80-160(I) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
115 | PBG80-160(I)A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
116 | PBG80-160(I)B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
117 | PBG80-200(I) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
118 | PBG80-200(I)A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
119 | PBG80-200(I)B | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
120 | PBG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
121 | PBG100-100A | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
122 | PBG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
123 | PBG100-125A | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
124 | PBG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
125 | PBG100-160A | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
126 | PBG100-160B | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
127 | PBG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
128 | PBG100-200A | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
129 | PBG100-200B | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
130 | PBG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
131 | PBG125-100A | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
132 | PBG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
133 | PBG125-25A | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
134 | PBG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
135 | PBG125-160A | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
136 | PBG125-1160B | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
137 | PBG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
138 | PBG125-200A | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
139 | PBG125-200B | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
140 | PBG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
141 | PBG150-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
142 | PBG150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
143 | PBG150-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
144 | PBG150-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
145 | PBG150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
146 | PBG150-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
147 | PBG150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
148 | PBG150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
149 | PBG150-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
150 | PBG150-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
151 | PBG150-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
152 | PBG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
153 | PBG200-200A | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
154 | PBG200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
155 | PBG200-250A | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
156 | PBG200-250B | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
157 | PBG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
158 | PBG200-315A | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
159 | PBG200-315B | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
160 | PBG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
161 | PBG200-400A | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
162 | PBG200-400B | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
163 | PBG200-400C | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
164 | PBG200-200(I) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
165 | PBG200-200(I)A | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
166 | PBG200-250(I) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
167 | PBG200-250(I)A | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
168 | PBG200-250(I)B | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
169 | PBG200-315(I) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
170 | PBG200-315(I)A | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
171 | PBG200-315(I)B | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
172 | PBG200-400(I) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
173 | PBG200-400(I)A | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
174 | PBG200-400(I)B | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
175 | PBG200-400(I)C | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
176 | PBG300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
177 | PBG300-235A | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
178 | PBG300-235B | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
179 | PBG300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
180 | PBG300-300A | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
181 | PBG300-300B | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
182 | PBG300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
183 | PBG300-380A | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
184 | PBG300-380B | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
185 | PBG300-235(I) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
186 | PBG300-235(I)A | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
非常感謝您對(duì)大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司官方網(wǎng)站的訪問!以上是關(guān)于PBG型屏蔽式管道泵性能參數(shù)表的介紹,如您對(duì)此問題還想深一步了解,或有其他泵業(yè)產(chǎn)品、水泵選型、水泵型號(hào)、水泵價(jià)格的問題需要解答,請(qǐng)聯(lián)系本水泵廠家,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)離心泵,隨時(shí)歡迎您的咨詢。謝謝!
相關(guān)資訊
- ZW型自吸排污泵的市場(chǎng)前景會(huì)怎樣?
- 臥式管道泵的故障原因與排除方法
- YWB型防爆液下泵適用場(chǎng)合及特點(diǎn)
- 離心泵日常保養(yǎng)和維護(hù)通常要進(jìn)行哪些工作?
- WQ型潛水泵日常維護(hù)
- 空調(diào)用管道泵變頻控制改造方案
- 潛水排污泵電機(jī)選用原則有哪些?
- WQ型潛水排污泵規(guī)格型號(hào)性能參數(shù)表
- 什么情況下自吸泵要配置真空泵?
- 管道泵試運(yùn)行事項(xiàng)
- ISW離心泵不出水? 原因分析
- 大東海泵業(yè)關(guān)于離心化工泵ISWH150-315A外形尺寸|重量|參數(shù)
- 詳細(xì)了解WQ型排污泵200WQ300-20-30外形尺寸|重量|參數(shù)
- 消防泵要不要設(shè)過載保護(hù)?
- 強(qiáng)酸堿輸送選用氟塑料磁力泵比較好
- 不銹鋼離心泵要具備哪些性能要求才可以?
- 無(wú)堵塞排污泵日常維護(hù)條例
- 潛水排污泵應(yīng)定期檢查維護(hù)
- 污水處理設(shè)備有哪幾種可以選擇?
- 排污泵行業(yè)生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)